Klasse | Schulstufe | Thema | Themengebiet | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
6 | Sekundarstufe I | Teilermenge einer natürlichen Zahl | Zahlen und Operationen | ** |
Heuristsche Hilfsmittel | Heuristische Prinzipien | Heuristische Strategien |
---|---|---|
Tabelle | Zerlegungs- und Ergänzungsprinzip, Fallunterscheidungsprinzip | Vorwärtsarbeiten, Systematisches Probieren |
Möglichkeiten für die Multiplikation der Faktoren, die 72 ergeben: | Möglichkeiten für die Hausnummer (Summenbildung) | |
\(1\cdot 1\cdot 72=72\) | \(74\) | |
\(1\cdot 2\cdot 36=72\) | \(39\) | |
\(1\cdot 3\cdot 24=72\) | \(28\) | |
\(1\cdot 4\cdot 18=72\) | \(23\) | |
\(1\cdot 6\cdot 12=72\) | \(19\) | |
\(1\cdot 8\cdot 9=72\) | \(18\) | |
\(2\cdot 2\cdot 18=72\) | \(22\) | |
\(2\cdot 3\cdot 12=72\) | \(17\) | |
\(2\cdot 4\cdot 9=72\) | \(15\) | |
1. | \(2\cdot 6\cdot 6=72\) | \(14\) |
2. | \(3\cdot 3\cdot 8=72\) | \(14\) |
\(3\cdot 4\cdot 6=72\) | \(13\) |
Teilerpaar | Möglichkeiten für die Zerlegung eines Teilers | Möglichkeiten für die Hausnummer (Summenbildung) |
\((8,9): \) | \( 2,4,9\) | \(15\) |
\( 8,3,3\) | \(14\) | |
\(8,1,9\) | \(18\) | |
\((6,12):\) | \( 2,3,12\) | \(17\) |
\(1,6,12\) | \(19\) | |
\(6,6,2\) | \(14\) | |
\(6,3,4 \) | \(11\) | |
\((4,18):\) | \(2,2,18\) | \(22\) |
\(4,1,18 \) | \(23\) | |
\(4,2,9\) | \(15\) | |
\(4,3,6\) | \(13\) | |
\( (3,24):\) | \(3,1,24 \) | \(28\) |
\(3,2,12 \) | \(17\) | |
\(3,4,6\) | \(13\) | |
\(3,3,8\) | \(14\) | |
\((2,26):\) | \(1,2,36 \) | \(39\) |
\(2,6,6\) | \(14\) | |
\(2,4,9\) | \(15\) | |
\(2,2,18 \) | \(22\) | |
\(2,3,12 \) | \(17\) | |
\((1,72):\) | \(1,1,72\) | \(74\) |
\(1,8,9 \) | \(18\) | |
\(1,6,12\) | \(19\) | |
\(1,4,18\) | \(23\) | |
\(1,3,24 \) | \(28\) | |
\(1,2,36\) | \(39\) |
Zahlen und Operationen, Ende Schuljahrgang 6 "Die Schülerinnen und Schüler kennen Bedeutung und Zusammenhänge der Grundrechenarten der natürlichen und positiven rationalen Zahlen und nutzen sie." (KC Niedersachsen Realschule 2014, S.24)
Zahlen und Operationen, Ende Schuljahrgang 6 "Die Schülerinnen und Schüler nutzen die multiplikative Struktur natürlicher Zahlen (Teilbarkeit, Primzahlen, Quadratzahlen)." (ebd.)
Zahlen und Operationen, Ende Schuljahrgang 6 "Die Schülerinnen und Schüler rechnen mit natürlichen Zahlen im Kopf, halbschriftlich und schriftlich, wählen das Verfahren sinnvoll aus und führen Division mit einfachen mehrstelligen Divisoren aus." (KC Niedersachsen Realschule 2014, S.25)
Mathematische Probleme lösen, Ende Schuljahrgang 6 "Die Schülerinnen und Schüler wenden die Strategie des Zerlegens und Zusammensetzens an." (KC Niedersachsen Realschule 2014, S. 19)
Mathematisch modellieren, Ende Schuljahrgang 6 "Die Schülerinnen und Schüler lösen Aufgaben unter Anwendung von Rechenoperationen, Diagrammen, Tabellen oder Häufigkeiten (KC Niedersachsen Realschule 2014, S. 20)
Mathematisch arumentieren, Ende Schuljahrgang 6 "Die Schülerinnen und Schüler begründen ihre Lösungsansätze und Lösungswege." (KC Niedersachsen Realschule 2014, S. 18)
Allgemein-strategische Hilfen | Inhaltsorientierte-strategische Hilfen | Inhaltliche Hilfen |
Mache dir eine kleine Liste der gegebenen Informationen. |
Wie könntest du strukturiert verschiedene Alterskombinationen herausfinden?“
|
Überlege dir, welche Zahlenkombinationen das Produkt 72 ergeben. |
Mache dir eine informative Skizze. | Wie kannst du Teiler einer natürlichen Zahl bestimmen? | Überlege dir, aus wie vielen Faktoren die Produktbildung bestehen muss. |
Kennst du eine ähnliche Aufgabe, bei der du eine Teilermenge bilden musstest? | Woran erkennst du, welche Zahlen zur Teilermenge der Zahl 72 gehören? | In welchem Zusammenhang steht die Teilermenge mit der Bearbeitung der Aufgabe? |
Allgemein-strategische Hilfen | Inhaltsorientierte-strategische Hilfen | Inhaltliche Hilfen |
Markiere dir im Text wichtige Informationen, die du zur Aufgabenlösung benötigst. | Wie kannst du dir mit Hilfe der Teilermenge verschiedene Möglichkeiten zur Multiplikation der Faktoren, die 72 ergeben, ermitteln? | Ist die Aussage, die Älteste mag Schokoladenpudding, relevant? |
Mache dir eine Skizze, in der alle relevanten Informationen vorhanden sind. | Inwiefern hilft dir die Bestimmung der Hausnummer bei der Bestimmung des Alters der Kinder? | Was bedeutet, dass das Produkt des Alters der Kinder 72 beträgt? |
Mache dir Notizen über gegebene Informationen und das Gesuchte. | Gibt es eine Information, die dir den entscheidenden Hinweis zur Lösung der Aufgabe gibt? | In welchem Zusammenhang steht das Alter der Kinder zu der Hausnummer? |
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und konstruktive Rückmeldung zum Material.
Copyright © 2014-2017 - Ana Kuzle